- Start
- / Kommun & Politik
- / Politik
- / Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatum
Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges samt revisionens sammanträdesdatum i Hofors Kommun
Nämnd/styrelse | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 14 | 21 | 25 | 30 | 27 | |
Kommunstyrelsen | 24 | 21 | 4 | 9 | 13 | |
Barn- och utbildningsnämnden | 6 | 6 | 17 | 22 | 19 | |
Socialnämnden | 16 | 16 | 13 | 25 | 21 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 24 | 22 | 22 | 18 | 16 | 13 |
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland | 24 | 22 | 22 | 18 | 16 | 13 |
Nämnd/styrelse | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 3 | 7 | 12 | |||
Kommunstyrelsen | 12 | 17 | 21 | |||
Barn- och utbildningsnämnden | 4 | 2 | 6 | 11 | ||
Socialnämnden | 7 | 5 | 16 | 14 | ||
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 | |
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
Kontaktinformation
Hofors Kommun
0290-290 00
hofors.kommun@hofors.se