- Start
- / Kommun & Politik
- / Politik
- / Sammanträdesdatum
Sammanträdesdatum
Nämndernas, styrelsens, fullmäktiges samt revisionens sammanträdesdatum i Hofors Kommun
Nämnd/styrelse | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | 25 | 8 | 26 | 7 | 23 | 10 | 7 | 12 | ||||
Kommunstyrelsen | 15 | 5 | 17 | 14 | 20 | 18 | 22 | |||||
Barn- och utbildningsnämnden | 7 | 7 | 19 | 23 | 20 | 5 | 3 | 14 | 19 | |||
Socialnämnden | 20 | 17 | 17 | 20 | 25 | 16 | 18 | 14 | 5 | 17 | 15 | |
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 | |
Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland | 25 | 22 | 22 | 20 | 17 | 14 | 23 | 20 | 18 | 15 | 13 |
Kontaktinformation
Hofors Kommun
0290-290 00
hofors.kommun@hofors.se