
Förslag för dig
Måndagar | Stängt ( Öppet för föreningar/bokning) | ||
Tisdagar | 06-08 Morgonsim | ||
14-18 Bad för alla + motionssim | |||
18-20 Endast Motionssim | |||
Onsdagar | 14-20 Bad för alla + Motionssim | ||
Torsdagar | Stängt ( Öppet för föreningar/bokning) | ||
Fredagar | 06-08 Morgonsim | ||
14-19 Bad för alla + Motionssim | |||
Lördagar | 10-17 Bad för alla + Motionssim |
| |
Söndagar | Stängt ( Öppet för kalas/bokning) | ||
Besök fri.hofors.se/bokning för bokningar. |
| Priser | |||
| Entré Vuxen | 68kr | ||
| Entré Senior | 55kr | ||
| Entré Barn 7+ | 25kr | ||
| Entré barn 0-6 år | Gratis ( vid betalande vuxen) | ||
| Entré endast bastu | 33kr | ||
| Entré Familj 2 vuxna+ 3 barn | 166kr | ||
| Badhäfte 12 gånger vuxen | 664kr | ||
| Badhäfte 12 gånger senior | 554kr | ||
| Badhäfte 12 gånger barn | 250kr | ||
Kontakt Idrottsanläggningar
Kontakt Hofors kommun
Artikeln uppdaterades senast:
Aktuellt i Hofors kommun
-
Mottagningsenheten är första vägen in till socialtjänsten
Från och med andra november 2026 är Mottagningsenheten
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. första vägen in för kontakt med socialtjänsten.
-
Lägre avgift för byggärenden under vintersäsongen
Få 20 procent lägre avgift för bygglov och andra byggärenden i vinter. Din ansökan eller anmälan ska ha kommit in och blivit komplett under perioden 1 november 2026 till och med 28 februari 2027. -
Blåljuskollen i Gävleborg
Kommunerna i Gävleborg genomför en gemensam förstudie om hur aktuella och tillförlitliga geodata kan säkerställas och användas inom blåljusverksamheter för ett mer robust och tryggt samhälle. -
Återvinnare i Hofors - vill du testa ÅVC flex?
Är du intresserad av att testa besöka återvinningscentralen i Hofors under obemannade öppettider?

